Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 1330 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Acuario |
| Ascensión Recta | 20h 46m 14.94s |
| Declinación | -14° 01'23.60" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 1.3' x 0.4' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.40° |