Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 1276 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Cúmulo Globular |
| Constelación | Serpens |
| Ascensión Recta | 18h 10m 44.27s |
| Declinación | -07° 12'27.30" |
| Magnitud | 10.3 |
| Tamaño | 19.2' x 19.2' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Globular | 1.51° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Otro | 2.78° | |
| Cúmulo Globular | 2.81° | |
| Nebulosa de Reflexión | 4.56° | |
| Región HII Ionizada | 4.81° | |
| Otro | 4.93° | |
| Nebulosa Oscura | 4.94° |
A menos de 10°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa Oscura | 5.08° | |
| Región HII Ionizada | 5.09° | |
| Región HII Ionizada | 5.27° |