Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 1095 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Boötes |
| Ascensión Recta | 15h 08m 35.05s |
| Declinación | +13° 40'14.20" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 0.7' x 0.6' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.91° | |
| Galaxia | 0.91° | |
| Galaxia | 0.92° | |
| Galaxia | 0.98° | |
| Triplete de Galaxias | 0.98° | |
| Galaxia | 0.98° | |
| Galaxia | 0.98° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.41° |