Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 1047 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Boötes |
| Ascensión Recta | 14h 42m 19.97s |
| Declinación | +19° 11'30.60" |
| Magnitud | 15.51 |
| Tamaño | 0.7' x 0.6' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.37° | |
| Galaxia | 0.47° | |
| Galaxia | 0.56° | |
| Galaxia | 0.59° | |
| Galaxia | 0.62° | |
| Galaxia | 0.65° | |
| Galaxia | 0.70° | |
| Galaxia | 0.77° | |
| Galaxia | 0.93° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.06° |