Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 1027 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Boötes |
| Ascensión Recta | 14h 29m 48.50s |
| Declinación | +53° 57'54.10" |
| Magnitud | 15.04 |
| Tamaño | 1.4' x 1.1' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.90° |