Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 1023 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Cúmulo Abierto |
| Constelación | Centauro |
| Ascensión Recta | 14h 32m 25.14s |
| Declinación | -35° 48'12.90" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 5.1' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.66° |