Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 95601 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Boötes |
| Ascensión Recta | 13h 54m 40.28s |
| Declinación | +20° 43'11.30" |
| Magnitud | 15.72 |
| Tamaño | 0.5' x 0.4' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.89° |