Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 887 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Otro |
| Constelación | Virgo |
| Ascensión Recta | 13h 24m 11.94s |
| Declinación | -12° 27'37.50" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Sabias que si estas registrado podes cargar tus telescopios, camaras, oculares y ubicaciones para tener resultados especificos para tu equipo y lugar de observacion. Registrate aqui con tu cuenta de Google.
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 887 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Otro |
| Constelación | Virgo |
| Ascensión Recta | 13h 24m 11.94s |
| Declinación | -12° 27'37.50" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |