Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 706 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Crater |
| Ascensión Recta | 11h 33m 12.62s |
| Declinación | -13° 20'17.00" |
| Magnitud | 14.43 |
| Tamaño | 1.5' x 0.3' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.55° | |
| Galaxia | 0.71° | |
| Galaxia | 0.82° | |
| Galaxia | 0.98° |