Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 611 |
| Otras Designaciones | IC 610 |
| Tipo | DUP |
| Constelación | Leo |
| Ascensión Recta | 10h 26m 28.37s |
| Declinación | +20° 13'41.50" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 2.4' x 0.4' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.00° | |
| Galaxia | 0.78° | |
| Galaxia | 0.78° | |
| Galaxia | 0.98° |