Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 480 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Géminis |
| Ascensión Recta | 07h 55m 23.19s |
| Declinación | +26° 44'36.00" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 1.8' x 0.3' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.35° | |
| Galaxia | 0.45° | |
| Galaxia | 0.93° | |
| Galaxia | 0.96° |