Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 448 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Región HII Ionizada |
| Constelación | Monoceros |
| Ascensión Recta | 06h 32m 45.34s |
| Declinación | +07° 23'19.10" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 15.0' x 10.0' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa de Reflexión | 0.06° | |
| Nebulosa | 0.09° | |
| Cúmulo Abierto | 0.81° | |
| Cúmulo Abierto | 0.95° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 1.08° | |
| Cúmulo Abierto | 1.52° | |
| Cúmulo Abierto | 1.55° | |
| Nebulosa | 1.70° | |
| Cúmulo Abierto | 1.80° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa | 2.03° |