Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 315 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Cetus |
| Ascensión Recta | 03h 19m 09.34s |
| Declinación | +04° 02'18.80" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 0.7' x 0.3' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.71° | |
| Galaxia | 1.75° | |
| Galaxia | 1.81° | |
| Galaxia | 1.85° |