Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | HH 116 |
| Otras Designaciones | Hh 116 |
| Tipo | HH |
| Constelación | Cetus |
| Ascensión Recta | 05h 51m 53.00s |
| Declinación | +08:25.3 |
| Magnitud | 10 |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa Oscura | 1.23° | |
| Cúmulo Abierto | 1.32° | |
| Otro | 1.33° | |
| Nebulosa Oscura | 1.70° | |
| Nebulosa | 1.73° | |
| HH | 1.91° | |
| Otro | 1.96° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa Planetaria | 2.51° |