Datos del Objeto
| Nombre Común | Cederblad 89e |
| Catálogo Principal | Ced 89 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Nebulosa |
| Constelación | Cetus |
| Ascensión Recta | 07h 09m 20.00s |
| Declinación | -10:20.6 |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 0.41° | |
| Cúmulo Abierto | 0.59° | |
| Cúmulo Abierto | 0.69° | |
| Cúmulo Abierto | 0.69° | |
| Nebulosa | 0.92° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 1.04° | |
| Nebulosa | 1.10° | |
| Nebulosa de Reflexión | 1.15° | |
| Nebulosa de Reflexión | 1.17° | |
| Nebulosa de Reflexión | 1.21° |