Datos del Objeto
| Nombre Común | Collinder 70, CR 70 |
| Catálogo Principal | CR 70 |
| Otras Designaciones | Cr 70 |
| Tipo | Cúmulo Abierto |
| Constelación | Cetus |
| Ascensión Recta | 05h 36m 00.00s |
| Declinación | -01:00.0 |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa | 0.21° | |
| Estrella | 0.21° | |
| Nebulosa | 0.71° | |
| Nebulosa | 0.76° | |
| Nebulosa | 0.76° | |
| Nebulosa | 0.79° | |
| Nebulosa | 0.84° | |
| HH | 0.91° | |
| Nebulosa de Reflexión | 0.98° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa de Reflexión | 1.15° |