Datos del Objeto
| Nombre Común | Collinder 318, CR 318 |
| Catálogo Principal | CR 318 |
| Otras Designaciones | Cr 318 |
| Tipo | Cúmulo Abierto |
| Constelación | Phoenix |
| Ascensión Recta | 16h 57m 00.00s |
| Declinación | -40:40.0 |
| Magnitud | 8 |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa | 0.22° | |
| Cúmulo Abierto | 0.33° | |
| Nebulosa Oscura | 0.76° | |
| Nebulosa | 0.82° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Estrella | 1.17° | |
| Cúmulo Abierto | 1.24° | |
| Cúmulo Abierto | 1.27° | |
| Cúmulo Abierto | 1.36° | |
| Nebulosa | 1.48° | |
| Nebulosa Planetaria | 1.56° |