Datos del Objeto
| Nombre Común | Collinder 173, CR 173 |
| Catálogo Principal | CR 173 |
| Otras Designaciones | Cr 173 |
| Tipo | Cúmulo Abierto |
| Constelación | Phoenix |
| Ascensión Recta | 08h 04m 00.00s |
| Declinación | -46:00.0 |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa | 1.65° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 3.37° | |
| HH | 4.57° | |
| Nebulosa | 4.64° | |
| HH | 4.66° | |
| Nebulosa | 4.69° | |
| Nebulosa | 4.79° | |
| Nebulosa | 4.92° | |
| Galaxia | 4.98° |
A menos de 10°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa | 5.00° |