Datos del Objeto
| Nombre Común | Cederblad 85 |
| Catálogo Principal | CED 85 |
| Otras Designaciones | Ced 85 |
| Tipo | Nebulosa |
| Constelación | Cetus |
| Ascensión Recta | 06h 41m 58.00s |
| Declinación | +06:21.3 |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 0.98° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa | 1.16° | |
| Cúmulo Abierto | 1.28° | |
| Cúmulo Abierto | 1.76° | |
| Nebulosa | 1.85° | |
| Cúmulo Abierto | 1.94° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 2.01° | |
| Cúmulo Abierto | 2.05° | |
| Cúmulo Abierto | 2.06° | |
| Nebulosa de Reflexión | 2.45° |