Datos del Objeto
| Nombre Común | Cederblad 46 |
| Catálogo Principal | CED 46 |
| Otras Designaciones | Ced 46, IC 417 |
| Tipo | Nebulosa |
| Constelación | Auriga |
| Ascensión Recta | 05h 28m 08.00s |
| Declinación | +34:27.1 |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 2.4' x 3.8' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Región HII Ionizada | 0.03° | |
| Región HII Ionizada | 0.04° | |
| Región HII Ionizada | 0.71° | |
| Nebulosa | 0.71° | |
| Cúmulo Estelar + Nebulosa | 0.71° | |
| HH | 0.85° | |
| Cúmulo Abierto | 0.87° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Región HII Ionizada | 1.21° | |
| Cúmulo Abierto | 1.41° | |
| Nebulosa | 1.49° |