Datos del Objeto
| Nombre Común | Cederblad 45 |
| Catálogo Principal | CED 45 |
| Otras Designaciones | Ced 45 |
| Tipo | Nebulosa |
| Constelación | Cetus |
| Ascensión Recta | 05h 25m 10.00s |
| Declinación | +06:21.4 |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa de Reflexión | 0.26° | |
| Cúmulo Abierto | 0.90° | |
| Galaxia | 0.90° | |
| Galaxia | 0.91° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| HH | 1.75° | |
| Nebulosa de Reflexión | 1.76° | |
| HH | 1.79° | |
| Región HII Ionizada | 1.95° |