Datos del Objeto
| Nombre Común | Cederblad 22 |
| Catálogo Principal | CED 22 |
| Otras Designaciones | Ced 22, IC 1995 |
| Tipo | Nebulosa |
| Constelación | Pegaso |
| Ascensión Recta | 03h 50m 19.00s |
| Declinación | +25:35.2 |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 2.0' x 2.0' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa | 0.01° | |
| Nebulosa | 0.66° | |
| Nebulosa | 0.73° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa | 1.14° | |
| Nebulosa | 1.42° | |
| Nebulosa | 1.43° | |
| Nebulosa | 1.45° | |
| Nebulosa | 1.55° | |
| Nebulosa | 1.57° | |
| Nebulosa de Reflexión | 1.59° |