Datos del Objeto
| Nombre Común | Cederblad 21 |
| Catálogo Principal | CED 21 |
| Otras Designaciones | Ced 21 |
| Tipo | Nebulosa |
| Constelación | Pegaso |
| Ascensión Recta | 03h 44m 41.00s |
| Declinación | +32:20.0 |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa | 0.10° | |
| Nebulosa de Reflexión | 0.17° | |
| Cúmulo Estelar + Nebulosa | 0.17° | |
| DUP | 0.17° | |
| HH | 0.36° | |
| Nebulosa Oscura | 0.57° | |
| HH | 0.63° | |
| HH | 0.64° | |
| Nebulosa Oscura | 0.87° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa Oscura | 1.05° |