Datos del Objeto
| Nombre Común | Cederblad 171 |
| Catálogo Principal | CED 171 |
| Otras Designaciones | Ced 171, IC 1307 |
| Tipo | Nebulosa |
| Constelación | Pegaso |
| Ascensión Recta | 19h 42m 47.00s |
| Declinación | +27:30.2 |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Asociación Estelar | 0.26° | |
| Nebulosa Planetaria | 0.57° | |
| Asociación Estelar | 0.87° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Región HII Ionizada | 1.11° | |
| Región HII Ionizada | 1.57° | |
| Región HII Ionizada | 1.92° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Región HII Ionizada | 2.46° | |
| Región HII Ionizada | 2.62° | |
| Región HII Ionizada | 2.74° | |
| Cúmulo Abierto | 2.81° |