Datos del Objeto
| Nombre Común | Cederblad 164 |
| Catálogo Principal | CED 164 |
| Otras Designaciones | Ced 164 |
| Tipo | Nebulosa |
| Constelación | Aquila |
| Ascensión Recta | 18h 48m 54.00s |
| Declinación | +00:34.7 |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| HH | 1.30° | |
| Región HII Ionizada | 1.47° | |
| Nebulosa Oscura | 2.00° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Región HII Ionizada | 2.71° | |
| Región HII Ionizada | 2.94° | |
| Cúmulo Abierto | 3.11° | |
| Nebulosa Oscura | 3.24° | |
| HH | 3.51° | |
| HH | 3.52° | |
| Nebulosa Planetaria | 3.58° |