Datos del Objeto
| Nombre Común | Cederblad 163 |
| Catálogo Principal | CED 163 |
| Otras Designaciones | Ced 163, IC 1287 |
| Tipo | Nebulosa |
| Constelación | Cetus |
| Ascensión Recta | 18h 31m 27.00s |
| Declinación | -10:47.8 |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa de Reflexión | 0.01° | |
| Nebulosa de Reflexión | 0.01° | |
| Cúmulo Abierto | 0.63° | |
| Región HII Ionizada | 0.99° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa Oscura | 1.06° | |
| Región HII Ionizada | 1.08° | |
| Nebulosa Oscura | 1.34° | |
| Nebulosa Oscura | 1.38° | |
| Cúmulo Abierto | 1.62° | |
| Nebulosa Oscura | 1.69° |