Datos del Objeto
| Nombre Común | Cederblad 147 |
| Catálogo Principal | CED 147 |
| Otras Designaciones | Ced 147 |
| Tipo | Nebulosa |
| Constelación | Escorpio |
| Ascensión Recta | 17h 34m 38.00s |
| Declinación | -32:35.1 |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 0.02° | |
| DUP | 0.02° | |
| Región HII Ionizada | 0.24° | |
| Cúmulo Abierto | 0.46° | |
| Nebulosa Oscura | 0.96° | |
| Cúmulo Abierto | 0.96° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa Oscura | 1.10° | |
| Cúmulo Abierto | 1.24° | |
| Cúmulo Abierto | 1.25° | |
| Región HII Ionizada | 1.37° |