Datos del Objeto
| Nombre Común | Cederblad 146 |
| Catálogo Principal | CED 146 |
| Otras Designaciones | Ced 146, IC 4657 |
| Tipo | Nebulosa |
| Constelación | Cetus |
| Ascensión Recta | 17h 32m 43.00s |
| Declinación | -17:31.3 |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Otro | 0.00° | |
| Otro | 0.54° | |
| Nebulosa | 0.55° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa Oscura | 2.06° | |
| Cúmulo Globular | 2.20° | |
| Nebulosa Oscura | 2.35° | |
| Nebulosa Oscura | 2.82° | |
| Nebulosa Oscura | 3.01° | |
| Nebulosa Oscura | 3.09° | |
| Cúmulo Globular | 3.36° |