Datos del Objeto
| Nombre Común | Cederblad 103 |
| Catálogo Principal | CED 103 |
| Otras Designaciones | Ced 103, NGC 2467 |
| Tipo | Nebulosa |
| Constelación | Puppis |
| Ascensión Recta | 07h 52m 27.00s |
| Declinación | -26:23.4 |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Región HII Ionizada | 0.05° | |
| Cúmulo Estelar + Nebulosa | 0.05° | |
| Cúmulo Abierto | 0.79° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 1.35° | |
| Nebulosa Planetaria | 1.46° | |
| Cúmulo Abierto | 1.66° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 2.22° | |
| Cúmulo Abierto | 2.47° | |
| Cúmulo Abierto | 3.11° | |
| Nebulosa | 3.20° |