Datos del Objeto
| Nombre Común | Barnard 87, Parrot's Head Nebula |
| Catálogo Principal | B 87 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Nebulosa Oscura |
| Constelación | Sagitario |
| Ascensión Recta | 18h 04m 10.00s |
| Declinación | -32:29.0 |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa Oscura | 0.62° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa Oscura | 1.14° | |
| Nebulosa Oscura | 1.33° | |
| Cúmulo Globular | 1.49° | |
| Nebulosa Oscura | 1.68° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Globular | 2.11° | |
| Nebulosa Planetaria | 2.15° | |
| Nebulosa Oscura | 2.32° | |
| Nebulosa Oscura | 2.41° | |
| Cúmulo Globular | 2.43° |