Datos del Objeto
| Nombre Común | Barnard 332 |
| Catálogo Principal | B 332 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Nebulosa Oscura |
| Constelación | Aquila |
| Ascensión Recta | 19h 28m 00.00s |
| Declinación | +08:45.0 |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| HH | 0.93° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa Planetaria | 1.01° | |
| Nebulosa Oscura | 1.28° | |
| Nebulosa Planetaria | 1.54° | |
| Nebulosa Oscura | 1.92° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa Oscura | 2.41° | |
| Nebulosa Oscura | 2.48° | |
| HH | 2.49° | |
| HH | 2.70° | |
| HH | 2.93° |