Datos del Objeto
| Nombre Común | Barnard 246 |
| Catálogo Principal | B 246 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Nebulosa Oscura |
| Constelación | Cetus |
| Ascensión Recta | 17h 12m 01.00s |
| Declinación | -22:39.0 |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa Oscura | 0.22° | |
| Nebulosa Oscura | 0.70° | |
| Nebulosa Oscura | 0.86° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa Oscura | 1.50° | |
| Cúmulo Globular | 1.58° | |
| Nebulosa Oscura | 1.73° | |
| Cúmulo Globular | 1.77° | |
| Nebulosa de Reflexión | 1.88° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa Oscura | 2.03° | |
| Nebulosa Oscura | 2.13° |