Datos del Objeto
| Nombre Común | Barnard 227 |
| Catálogo Principal | B 227 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Nebulosa Oscura |
| Constelación | Géminis |
| Ascensión Recta | 06h 07m 23.00s |
| Declinación | +19:39.0 |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa | 0.96° | |
| Nebulosa | 0.96° | |
| Nebulosa | 0.99° | |
| Nebulosa | 0.99° | |
| Región HII Ionizada | 0.99° | |
| Cúmulo Estelar + Nebulosa | 0.99° | |
| Nebulosa de Reflexión | 1.00° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa | 1.11° | |
| Nebulosa | 1.26° | |
| Región HII Ionizada | 1.93° |