Datos del Objeto
| Nombre Común | Barnard 217 |
| Catálogo Principal | B 217 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Nebulosa Oscura |
| Constelación | Pegaso |
| Ascensión Recta | 04h 27m 38.00s |
| Declinación | +26:07.0 |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa | 0.12° | |
| HH | 0.12° | |
| HH | 0.14° | |
| Nebulosa Oscura | 0.19° | |
| HH | 0.23° | |
| Nebulosa | 0.91° | |
| Nebulosa Oscura | 0.96° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa Oscura | 1.21° | |
| Nebulosa Oscura | 1.42° | |
| HH | 1.49° |