Datos del Objeto
| Nombre Común | Barnard 103 |
| Catálogo Principal | B 103 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Nebulosa Oscura |
| Constelación | Scutum |
| Ascensión Recta | 18h 39m 25.00s |
| Declinación | -06:40.0 |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Región HII Ionizada | 0.68° | |
| Cúmulo Abierto | 0.83° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Región HII Ionizada | 1.10° | |
| Cúmulo Abierto | 1.24° | |
| Estrella Doble | 1.43° | |
| Cúmulo Abierto | 1.71° | |
| Cúmulo Abierto | 1.82° | |
| Cúmulo Abierto | 1.85° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa Oscura | 2.08° | |
| Región HII Ionizada | 2.27° |