Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | Arp 51 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Cetus |
| Ascensión Recta | 00h 06m 16.00s |
| Declinación | -13:26.0 |
| Magnitud | 15 |
| Tamaño | 0.5' x 0.5' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.31° | |
| DUP | 1.54° | |
| Galaxia | 1.54° | |
| Galaxia | 1.78° | |
| DUP | 1.78° | |
| Galaxia | 1.85° | |
| Galaxia | 1.95° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 2.12° |