Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | Arp 253 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Sextans |
| Ascensión Recta | 09h 43m 24.00s |
| Declinación | -05:16.0 |
| Magnitud | 16 |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.68° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.20° | |
| Galaxia | 1.46° | |
| Galaxia | 1.52° | |
| Galaxia | 1.56° | |
| DUP | 1.58° | |
| Galaxia | 1.58° | |
| Galaxia | 1.60° | |
| Galaxia | 1.83° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 2.63° |