DUP en Virgo

Nombre Tipo Magnitud Tamaño
IC 730 DUP 14.66 0.9' x 0.6'
IC 790 DUP 14.68 0.9' x 0.6'
IC 793 DUP N/A 3.4' x 0.6'
IC 799 DUP 14.32 1.3' x 0.7'
IC 811 DUP 13.71 0.8' x 0.6'
IC 824 DUP N/A 0.6' x 0.3'
IC 888 DUP 14.51 1.2' x 0.9'
IC 958 DUP 15.78 1.9' x 0.8'
IC 973 DUP 15.11 N/A
IC 1016 DUP 14.92 1.1' x 0.5'
IC 2963 DUP N/A 2.3' x 0.5'
IC 2972 DUP N/A 2.2' x 0.7'
IC 2975 DUP N/A 2.5' x 0.5'
IC 2976 DUP 14.06 1.4' x 1.0'
IC 2989 DUP 14.57 1.4' x 0.7'
IC 3011 DUP 13.87 7.6' x 2.8'
IC 3035 DUP 13.54 1.5' x 0.9'
IC 3042 DUP N/A 8.6' x 2.5'
IC 3051 DUP 12.31 3.2' x 1.4'
IC 3064 DUP 12.15 4.7' x 0.9'
IC 3098 DUP 13.6 4.2' x 1.0'
IC 3102 DUP 14.03 3.0' x 1.5'
IC 3113 DUP N/A 2.6' x 1.3'
IC 3115 DUP 13.1 1.6' x 1.3'
IC 3132 DUP N/A 1.2' x 1.2'
IC 3211 DUP N/A 0.7' x 0.7'
IC 3256 DUP 12.9 1.4' x 0.6'
IC 3260 DUP 14.54 2.2' x 0.7'
IC 3266 DUP N/A 1.3' x 0.8'
IC 3273 DUP N/A 4.4' x 0.8'
IC 3274 DUP 14.65 0.7' x 0.6'
IC 3320 DUP N/A 1.6' x 1.2'
IC 3339 DUP N/A 1.6' x 1.4'
IC 3427 DUP 14.78 2.1' x 1.2'
IC 3438 DUP 13.99 2.3' x 2.2'
IC 3452 DUP N/A 2.7' x 1.4'
IC 3672 DUP N/A 1.0' x 0.9'
IC 3764 DUP 15.05 0.8' x 0.6'
IC 3999 DUP N/A 0.4' x 0.3'
IC 4134 DUP N/A 0.4' x 0.3'
IC 4136 DUP N/A 1.5' x 1.2'
IC 4156 DUP N/A 2.7' x 0.9'
IC 4173 DUP 14.19 3.5' x 1.7'
IC 4176 DUP 13.69 1.6' x 1.0'
IC 4236 DUP N/A 0.9' x 0.8'
IC 4338 DUP N/A 3.2' x 2.4'
IC 4424 DUP 14.92 1.1' x 0.5'
NGC 3848 DUP 15 1.4' x 0.8'
NGC 3852 DUP 13.7 1.4' x 1.2'
NGC 4046 DUP 12.8 2.6' x 1.8'
NGC 4107 DUP 14.2 1.9' x 0.7'
NGC 4124 DUP 11.4 7.6' x 2.8'
NGC 4130 DUP 13.1 2.5' x 0.7'
NGC 4140 DUP 14.3 1.6' x 1.1'
NGC 4182 DUP 13.5 1.9' x 0.7'
NGC 4243 DUP 13.7 0.9' x 0.8'
NGC 4303 DUP N/A 1.4' x 1.0'
NGC 4354 DUP 13 2.2' x 1.4'
NGC 4368 DUP 14.4 1.5' x 1.0'
NGC 4413 DUP 12.3 2.5' x 1.6'
NGC 4418 DUP 13.1 1.6' x 0.8'
NGC 4420 DUP 12.1 2.2' x 1.0'
NGC 4437 DUP 11.2 17.8' x 2.3'
NGC 4443 DUP 12.7 5.5' x 2.2'
NGC 4505 DUP 11.9 2.9' x 2.2'
NGC 4560 DUP 10.6 9.6' x 3.3'
NGC 4591 DUP 13 2.0' x 1.0'
NGC 4610 DUP 13.1 1.4' x 0.9'
NGC 4624 DUP 11.2 3.9' x 3.8'
NGC 4665 DUP 10.5 3.9' x 3.8'
NGC 4667 DUP 12.1 2.7' x 1.7'
NGC 475901 DUP N/A 1.1' x 0.7'
NGC 475902 DUP N/A 2.6' x 2.1'
NGC 4910 DUP 12.1 5.6' x 1.4'
NGC 5069 DUP 14.4 0.5' x 0.4'
NGC 5072 DUP 14 0.7' x 0.6'
NGC 510002 DUP N/A N/A
NGC 5111 DUP 13 1.1' x 0.9'
NGC 5174 DUP 13.7 2.6' x 1.4'
NGC 5317 DUP 11.2 5.7' x 3.7'
NGC 5558 DUP 14.9 1.1' x 0.4'
NGC 5564 DUP 15.2 0.7' x 0.6'
NGC 5578 DUP 14.4 1.2' x 1.0'
NGC 5632 DUP N/A 0.8' x 0.5'
NGC 5651 DUP N/A 2.5' x 2.4'
NGC 5652 DUP 12.5 1.6' x 1.0'
NGC 5658 DUP 14.5 1.7' x 0.4'
NGC 5848 DUP 13.8 1.4' x 0.6'
NGC 5868 DUP 13.4 0.6' x 0.6'