Cúmulo Globular en Escorpio

Nombre Tipo Magnitud Tamaño
NGC 6093 Cúmulo Globular 7.3 8.9' x 8.9'
NGC 6121 Cúmulo Globular 5.4 26.3' x 26.3'
NGC 6139 Cúmulo Globular 9.68 1.6' x 1.5'
NGC 6144 Cúmulo Globular 9.63 9.3' x 9.3'
NGC 6256 Cúmulo Globular 11.3 1.7' x 1.7'
NGC 6380 Cúmulo Globular 11.5 3.6' x 3.6'
Cúmulo del Escorpión Cúmulo Globular 6.8 11.4' x 11.4'
Cúmulo del Ojo del Escorpión Cúmulo Globular 8 7.8' x 7.8'
NGC 6453 Cúmulo Globular 10.2 3.0' x 3.0'
NGC 6496 Cúmulo Globular 8.6 3.6' x 3.6'