Galaxia en Cetus

Nombre Tipo Magnitud Tamaño
IC 2 Galaxia N/A 1.0' x 0.3'
IC 5 Galaxia 14.25 1.0' x 0.7'
IC 9 Galaxia 15.02 0.6' x 0.5'
IC 15 Galaxia N/A 0.4' x 0.4'
IC 16 Galaxia N/A 0.6' x 0.3'
IC 17 Galaxia N/A 0.7' x 0.5'
IC 18 Galaxia N/A 1.1' x 0.4'
IC 19 Galaxia 14.44 0.8' x 0.7'
IC 20 Galaxia 14.46 0.9' x 0.8'
IC 21 Galaxia N/A 0.5' x 0.5'
IC 22 Galaxia 14.46 0.8' x 0.4'
IC 23 Galaxia 14.61 0.9' x 0.8'
IC 25 Galaxia 15.1 0.9' x 0.4'
IC 27 Galaxia N/A 0.6' x 0.3'
IC 28 Galaxia N/A 0.3' x 0.2'
IC 29 Galaxia N/A 0.7' x 0.5'
IC 30 Galaxia N/A 0.7' x 0.4'
IC 32 Galaxia 15.25 0.6' x 0.4'
IC 33 Galaxia N/A 0.8' x 0.6'
IC 36 Galaxia 14.88 0.3' x 0.3'
IC 37 Galaxia N/A 0.7' x 0.4'
IC 38 Galaxia N/A 0.8' x 0.6'
IC 40 Galaxia 14.73 1.1' x 0.4'
IC 41 Galaxia N/A 0.7' x 0.5'
IC 42 Galaxia N/A 0.8' x 0.5'
IC 47 Galaxia 15.24 0.4' x 0.2'
IC 48 Galaxia 13.16 1.1' x 0.9'
IC 49 Galaxia 13.78 1.3' x 1.0'
IC 50 Galaxia 14.41 1.0' x 0.9'
IC 51 Galaxia 14.4 1.7' x 1.1'
IC 56 Galaxia N/A 0.8' x 0.7'
IC 58 Galaxia 14.67 0.8' x 0.5'
IC 60 Galaxia 14.73 1.0' x 0.8'
IC 70 Galaxia N/A 0.4' x 0.2'
IC 76 Galaxia 14.78 0.8' x 0.4'
IC 77 Galaxia 15.04 0.5' x 0.4'
IC 78 Galaxia 14.76 1.8' x 0.8'
IC 79 Galaxia 14.66 1.2' x 0.9'
IC 8001 Galaxia 15.02 1.5' x 1.0'
IC 8002 Galaxia 12.9 1.5' x 1.1'
IC 81 Galaxia 14.47 1.2' x 0.9'
IC 82 Galaxia 15.15 0.9' x 0.8'
IC 83 Galaxia N/A 0.7' x 0.5'
IC 84 Galaxia 14.43 0.7' x 0.4'
IC 86 Galaxia N/A 0.7' x 0.3'
IC 87 Galaxia N/A 0.7' x 0.6'
IC 88 Galaxia 18.07 0.5' x 0.4'
IC 90 Galaxia 14.14 1.3' x 1.1'
IC 91 Galaxia 15.65 0.7' x 0.3'
IC 93 Galaxia 13.57 1.2' x 0.6'
IC 95 Galaxia N/A 0.6' x 0.5'
IC 98 Galaxia 15.23 0.7' x 0.6'
IC 99 Galaxia N/A 0.6' x 0.5'
IC 100 Galaxia 14.44 1.0' x 0.8'
IC 103 Galaxia 14.57 1.0' x 0.7'
IC 105 Galaxia 15.2 0.6' x 0.3'
IC 108 Galaxia N/A 1.3' x 0.4'
IC 109 Galaxia 14.8 0.8' x 0.6'
IC 116 Galaxia N/A 0.9' x 0.6'
IC 118 Galaxia 15.37 0.7' x 0.6'
IC 119 Galaxia 14.89 1.2' x 0.6'
IC 120 Galaxia 15.05 0.9' x 0.3'
IC 121 Galaxia N/A 1.0' x 0.6'
IC 122 Galaxia 15.26 0.7' x 0.3'
IC 123 Galaxia 15.16 0.7' x 0.5'
IC 125 Galaxia N/A 0.6' x 0.6'
IC 126 Galaxia 15.3 0.9' x 0.8'
IC 127 Galaxia 9.2 1.7' x 0.5'
IC 128 Galaxia N/A 0.8' x 0.6'
IC 129 Galaxia 14.58 1.2' x 0.6'
IC 130 Galaxia 15.35 0.8' x 0.6'
IC 138 Galaxia N/A 1.1' x 0.7'
IC 141 Galaxia 15.05 1.2' x 0.9'
IC 144 Galaxia 15.11 0.7' x 0.7'
IC 145 Galaxia N/A 0.7' x 0.5'
IC 147 Galaxia N/A 0.8' x 0.4'
IC 149 Galaxia N/A 1.3' x 0.4'
IC 158 Galaxia 15.1 0.7' x 0.5'
IC 159 Galaxia N/A 1.4' x 0.8'
IC 160 Galaxia 14.23 1.3' x 0.9'
IC 164 Galaxia 13.99 1.6' x 1.4'
IC 168 Galaxia 14.26 1.1' x 0.4'
IC 169 Galaxia 14.88 0.7' x 0.5'
IC 170 Galaxia 14.9 0.8' x 0.6'
IC 172 Galaxia 14.86 0.5' x 0.4'
IC 173 Galaxia 14.09 0.9' x 0.7'
IC 175 Galaxia N/A 0.5' x 0.5'
IC 176 Galaxia N/A 1.8' x 0.4'
IC 177 Galaxia N/A 0.5' x 0.5'
IC 183 Galaxia 14.37 1.2' x 0.4'
IC 184 Galaxia 13.89 1.1' x 0.6'
IC 185 Galaxia 15.39 0.8' x 0.3'
IC 186 Galaxia 14.72 1.2' x 0.8'
IC 186 Galaxia 15.46 0.7' x 0.5'
IC 18603 Galaxia 15.46 0.3' x 0.2'
IC 201 Galaxia N/A 0.5' x 0.5'
IC 202 Galaxia N/A 1.4' x 0.4'
IC 203 Galaxia 16.06 0.6' x 0.5'
IC 204 Galaxia 15.46 0.6' x 0.4'
IC 205 Galaxia N/A 0.9' x 0.8'
IC 206 Galaxia N/A 1.2' x 0.4'
IC 207 Galaxia N/A 1.8' x 0.5'
IC 208 Galaxia N/A 1.3' x 1.1'
IC 209 Galaxia 14.48 1.5' x 1.0'
IC 210 Galaxia N/A 2.4' x 0.7'
IC 211 Galaxia N/A 1.7' x 0.8'
IC 214 Galaxia 14.16 0.6' x 0.5'
IC 215 Galaxia N/A 0.8' x 0.2'
IC 216 Galaxia N/A 0.5' x 0.3'
IC 217 Galaxia N/A 2.0' x 0.5'
IC 218 Galaxia N/A 0.9' x 0.3'
IC 219 Galaxia 14.02 1.6' x 1.2'
IC 220 Galaxia N/A 0.7' x 0.3'
IC 223 Galaxia N/A 1.2' x 0.6'
IC 224 Galaxia 14.91 0.9' x 0.6'
IC 225 Galaxia N/A 1.0' x 0.9'
IC 230 Galaxia 15.18 0.6' x 0.4'
IC 231 Galaxia 14.84 0.7' x 0.3'
IC 232 Galaxia 14.3 1.1' x 0.7'
IC 233 Galaxia N/A 0.3' x 0.3'
IC 234 Galaxia N/A 0.7' x 0.4'
IC 236 Galaxia N/A 0.7' x 0.4'
IC 237 Galaxia 14.86 0.5' x 0.5'
IC 241 Galaxia 14.27 0.9' x 0.6'
IC 243 Galaxia 14.94 1.2' x 0.7'
IC 244 Galaxia N/A 0.7' x 0.5'
IC 245 Galaxia N/A 1.1' x 0.3'
IC 246 Galaxia 14.67 0.7' x 0.6'
IC 247 Galaxia 14.73 0.9' x 0.6'
IC 250 Galaxia N/A 0.9' x 0.7'
IC 251 Galaxia 14.83 0.8' x 0.7'
IC 252 Galaxia 14.79 1.0' x 0.6'
IC 253 Galaxia 14.3 1.0' x 0.7'
IC 254 Galaxia 14.53 0.3' x 0.3'
IC 263 Galaxia 14.81 0.7' x 0.4'
IC 264 Galaxia 16.88 0.5' x 0.4'
IC 273 Galaxia N/A 1.5' x 0.5'
IC 277 Galaxia 13.12 1.0' x 0.9'
IC 283 Galaxia 17.93 0.7' x 0.5'
IC 298 Galaxia N/A 0.5' x 0.3'
IC 298 Galaxia N/A 0.4' x 0.3'
IC 302 Galaxia 12.89 1.8' x 1.2'
IC 307 Galaxia 14.71 1.6' x 0.6'
IC 315 Galaxia N/A 0.7' x 0.3'
IC 1520 Galaxia N/A 0.6' x 0.6'
IC 1521 Galaxia N/A 0.9' x 0.6'
IC 1528 Galaxia N/A 2.2' x 0.9'
IC 1529 Galaxia 14.49 1.2' x 0.9'
IC 1556 Galaxia N/A 0.8' x 0.3'
IC 1557 Galaxia N/A 0.7' x 0.2'
IC 1561 Galaxia N/A 1.4' x 0.5'
IC 1562 Galaxia N/A 1.5' x 1.4'
IC 1571 Galaxia N/A 1.1' x 0.8'
IC 1573 Galaxia N/A 1.3' x 0.2'
IC 1574 Galaxia 13.86 1.8' x 0.7'
IC 1575 Galaxia 14.85 0.9' x 0.8'
IC 1582 Galaxia N/A 1.2' x 0.3'
IC 1587 Galaxia 15.29 1.2' x 0.4'
IC 1588 Galaxia N/A 0.7' x 0.4'
IC 1599 Galaxia N/A 1.2' x 0.3'
IC 1600 Galaxia N/A 0.8' x 0.5'
IC 1601 Galaxia 14.76 0.9' x 0.4'
IC 1602 Galaxia 14.97 1.1' x 0.8'
IC 1607 Galaxia 14.99 0.9' x 0.8'
IC 1610 Galaxia 14.04 1.6' x 1.4'
IC 1613 Galaxia 9.54 18.3' x 17.1'
IC 1622 Galaxia N/A 0.7' x 0.6'
IC 1623 Galaxia N/A 1.1' x 0.9'
IC 1623 Galaxia 13.55 0.8' x 0.6'
IC 1629 Galaxia 15.06 0.8' x 0.6'
IC 1639 Galaxia 13.96 0.8' x 0.7'
IC 1640 Galaxia 14.93 0.2' x 0.2'
IC 1643 Galaxia 14.93 0.9' x 0.7'
IC 1667 Galaxia N/A 1.0' x 0.7'
IC 1670 Galaxia N/A 1.6' x 0.6'
IC 1670 Galaxia 14.21 2.0' x 0.4'
IC 1681 Galaxia N/A 1.0' x 0.5'
IC 1693 Galaxia N/A 0.7' x 0.3'
IC 1694 Galaxia 14.52 1.1' x 0.7'
IC 1696 Galaxia 13.61 0.8' x 0.8'
IC 1697 Galaxia 14.74 0.8' x 0.5'
IC 1705 Galaxia 14.07 0.6' x 0.5'
IC 1714 Galaxia N/A 0.6' x 0.5'
IC 1738 Galaxia N/A 0.9' x 0.7'
IC 1741 Galaxia N/A 1.1' x 0.6'
IC 1745 Galaxia 15.26 0.8' x 0.3'
IC 1756 Galaxia N/A 1.3' x 0.2'
IC 1757 Galaxia N/A 0.4' x 0.2'
IC 1758 Galaxia N/A 0.6' x 0.2'
IC 1761 Galaxia 15.25 0.6' x 0.3'
IC 1767 Galaxia N/A 1.7' x 0.6'
IC 1781 Galaxia N/A 0.7' x 0.5'
IC 1786 Galaxia N/A 0.7' x 0.4'
IC 1818 Galaxia N/A 0.8' x 0.7'
IC 1819 Galaxia 14.36 2.0' x 0.6'
IC 1820 Galaxia N/A 0.5' x 0.3'
IC 1825 Galaxia N/A 1.2' x 0.8'
IC 1827 Galaxia 14.33 1.1' x 0.2'
IC 1834 Galaxia 15.31 0.7' x 0.6'
IC 1836 Galaxia N/A 0.6' x 0.5'
IC 1843 Galaxia N/A 1.0' x 0.6'
IC 1844 Galaxia N/A 0.9' x 0.4'
IC 1849 Galaxia 14.81 0.8' x 0.5'
IC 1856 Galaxia 14.86 1.1' x 0.5'
IC 1863 Galaxia 15.16 0.6' x 0.6'
IC 1865 Galaxia 15.08 1.3' x 1.0'
IC 1867 Galaxia 14.6 1.5' x 1.2'
IC 1868 Galaxia 15.45 0.4' x 0.4'
IC 1869 Galaxia 14.84 0.7' x 0.3'
IC 1873 Galaxia 14.99 1.2' x 0.5'
IC 1882 Galaxia N/A 1.1' x 0.4'
NGC 17 Galaxia 13.52 1.2' x 0.4'
NGC 35 Galaxia 14 0.8' x 0.6'
NGC 45 Galaxia 10.44 6.2' x 4.4'
NGC 47 Galaxia 13.8 1.4' x 1.1'
NGC 50 Galaxia 12.4 2.0' x 1.2'
NGC 54 Galaxia 14.6 1.4' x 0.5'
NGC 59 Galaxia 12.45 2.4' x 1.2'
NGC 61 Galaxia 14.4 1.5' x 1.1'
NGC 61 Galaxia N/A 1.3' x 1.0'
NGC 62 Galaxia 14.4 1.0' x 0.7'
NGC 64 Galaxia 14 1.4' x 0.9'
NGC 65 Galaxia 15 1.0' x 0.8'
NGC 66 Galaxia 13.4 1.2' x 0.5'
NGC 73 Galaxia 13.6 1.7' x 1.0'
NGC 77 Galaxia 15 0.5' x 0.4'
NGC 102 Galaxia 14 0.9' x 0.6'
NGC 107 Galaxia 16 0.8' x 0.5'
NGC 113 Galaxia 13.5 1.2' x 1.0'
NGC 114 Galaxia 13.7 1.0' x 0.8'
NGC 116 Galaxia 14.5 1.1' x 0.5'
NGC 117 Galaxia 14.3 1.0' x 0.5'
NGC 118 Galaxia 14.83 0.8' x 0.6'
NGC 120 Galaxia 13.4 1.5' x 0.5'
NGC 124 Galaxia 13 1.3' x 0.7'
NGC 132 Galaxia 12.6 1.6' x 1.1'
NGC 135 Galaxia 15.9 0.7' x 0.4'
NGC 142 Galaxia 13.8 1.0' x 0.4'
NGC 143 Galaxia 14.4 1.1' x 0.3'
NGC 144 Galaxia 13.7 0.8' x 0.8'
NGC 145 Galaxia 12.75 1.8' x 1.4'
NGC 151 Galaxia 11.66 3.7' x 2.3'
NGC 154 Galaxia 14 1.0' x 0.9'
NGC 155 Galaxia 13.5 1.5' x 1.3'
NGC 157 Galaxia 13.11 3.7' x 1.9'
NGC 161 Galaxia 14.3 1.4' x 0.7'
NGC 163 Galaxia 12.74 1.4' x 1.3'
NGC 165 Galaxia 13.19 1.6' x 1.1'
NGC 166 Galaxia 15 0.9' x 0.3'
NGC 167 Galaxia 13.6 1.0' x 0.5'
NGC 168 Galaxia 13.8 1.3' x 0.3'
NGC 170 Galaxia 14.4 0.7' x 0.5'
NGC 171 Galaxia 12.25 2.1' x 1.3'
NGC 172 Galaxia 13.52 2.0' x 0.4'
NGC 173 Galaxia 13 2.1' x 1.5'
NGC 177 Galaxia 13.2 2.1' x 0.5'
NGC 178 Galaxia 12.57 2.1' x 0.6'
NGC 179 Galaxia 13.21 1.1' x 1.0'
NGC 187 Galaxia 13.3 1.5' x 0.5'
NGC 191 Galaxia 14.1 1.0' x 0.7'
NGC 191 Galaxia 14.43 0.9' x 0.3'
NGC 192 Galaxia 12.64 2.1' x 0.8'
NGC 195 Galaxia 13.45 1.2' x 0.7'
NGC 196 Galaxia 13.49 1.3' x 0.9'
NGC 197 Galaxia 13.53 0.9' x 0.7'
NGC 201 Galaxia 12.99 1.7' x 1.3'
NGC 207 Galaxia 14.5 0.9' x 0.5'
NGC 209 Galaxia 12.9 1.1' x 1.0'
NGC 210 Galaxia 11.12 5.0' x 3.0'
NGC 216 Galaxia 13.21 1.4' x 0.6'
NGC 217 Galaxia 12.1 3.2' x 0.7'
NGC 219 Galaxia 14.3 0.6' x 0.5'
NGC 223 Galaxia 13.2 1.2' x 0.8'
NGC 227 Galaxia 12.16 1.9' x 1.4'
NGC 230 Galaxia 14.7 1.3' x 0.3'
NGC 232 Galaxia 13.5 1.0' x 0.7'
NGC 235 Galaxia 13.55 1.4' x 0.6'
NGC 235 Galaxia 14.03 1.3' x 1.3'
NGC 237 Galaxia 13.6 1.3' x 0.8'
NGC 239 Galaxia 14.8 0.9' x 0.4'
NGC 244 Galaxia 13.7 1.0' x 1.0'
NGC 245 Galaxia 12.35 1.2' x 1.1'
Galaxia de la Aguja del Ojo Galaxia 9.21 19.7' x 5.6'
NGC 247 Galaxia N/A 0.5' x 0.3'
NGC 247 Galaxia 14.89 1.1' x 0.4'
NGC 247 Galaxia N/A 0.6' x 0.3'
NGC 255 Galaxia 11.93 2.0' x 1.9'
NGC 259 Galaxia 13.3 2.9' x 1.1'
NGC 263 Galaxia 14 0.8' x 0.4'
NGC 268 Galaxia 13.03 1.4' x 0.9'
NGC 270 Galaxia 12.9 1.8' x 1.2'
NGC 271 Galaxia 12 2.4' x 1.3'
NGC 273 Galaxia 12.92 2.0' x 0.5'
NGC 274 Galaxia 11.8 1.3' x 1.1'
NGC 275 Galaxia 12.43 1.8' x 1.4'
NGC 276 Galaxia 14.9 1.1' x 0.4'
NGC 277 Galaxia 13.4 1.3' x 1.1'
NGC 279 Galaxia 12.7 1.4' x 1.1'
NGC 283 Galaxia 14.2 1.1' x 0.6'
NGC 284 Galaxia 15 0.6' x 0.6'
NGC 285 Galaxia 15.2 0.8' x 0.7'
NGC 286 Galaxia 14.4 0.9' x 0.4'
NGC 291 Galaxia 14.64 1.0' x 0.5'
NGC 293 Galaxia 14.7 1.1' x 0.6'
NGC 297 Galaxia 16.5 0.4' x 0.3'
NGC 298 Galaxia 13.5 1.5' x 0.5'
NGC 301 Galaxia 15.6 0.6' x 0.6'
NGC 303 Galaxia 16.1 0.7' x 0.3'
NGC 307 Galaxia 12.79 1.6' x 0.7'
NGC 309 Galaxia 12.17 2.2' x 2.0'
NGC 320 Galaxia 13.5 0.9' x 0.5'
NGC 321 Galaxia 15.7 0.5' x 0.4'
NGC 325 Galaxia 16 1.2' x 0.2'
NGC 327 Galaxia 13.42 1.4' x 0.6'
NGC 329 Galaxia 13.27 1.6' x 0.6'
NGC 331 Galaxia 15.5 1.0' x 0.6'
NGC 333 Galaxia N/A 0.4' x 0.3'
NGC 333 Galaxia N/A 1.5' x 0.8'
NGC 335 Galaxia 14.3 1.3' x 0.4'
NGC 336 Galaxia 12 0.8' x 0.3'
NGC 337 Galaxia 11.48 2.9' x 1.9'
NGC 337 Galaxia 12.37 2.6' x 1.7'
NGC 340 Galaxia 14 0.9' x 0.4'
NGC 341 Galaxia 15 1.3' x 1.1'
NGC 342 Galaxia 14.5 0.9' x 0.4'
NGC 343 Galaxia 14 0.7' x 0.3'
NGC 344 Galaxia 16 0.3' x 0.2'
NGC 345 Galaxia 13.5 1.0' x 0.6'
NGC 347 Galaxia 14.5 0.6' x 0.5'
NGC 349 Galaxia 13.5 1.3' x 1.2'
NGC 350 Galaxia 15 0.8' x 0.5'
NGC 351 Galaxia 13.2 1.5' x 0.8'
NGC 352 Galaxia 12.59 2.3' x 0.8'
NGC 353 Galaxia 13.6 1.3' x 0.5'
NGC 355 Galaxia 15 0.7' x 0.3'
NGC 356 Galaxia 13.5 1.8' x 0.9'
NGC 357 Galaxia 12.02 2.1' x 1.7'
NGC 359 Galaxia 13.3 1.3' x 0.9'
NGC 363 Galaxia 15 0.8' x 0.6'
NGC 364 Galaxia 13.1 1.4' x 0.6'
NGC 367 Galaxia 15.5 1.0' x 0.4'
NGC 369 Galaxia 13.8 1.0' x 0.8'
NGC 377 Galaxia 15.7 1.0' x 0.3'
NGC 391 Galaxia 13.4 1.0' x 0.7'
NGC 413 Galaxia 16 1.1' x 0.7'
NGC 417 Galaxia 14.1 1.1' x 0.8'
NGC 426 Galaxia 12.89 1.2' x 0.9'
Galaxia del Pez de Colores Galaxia 11.47 2.8' x 2.1'
NGC 429 Galaxia 13.4 1.5' x 0.3'
NGC 430 Galaxia 12.53 1.2' x 0.8'
NGC 435 Galaxia 14.2 1.1' x 0.4'
NGC 442 Galaxia 13.4 1.2' x 0.7'
NGC 445 Galaxia 14.1 0.8' x 0.5'
NGC 448 Galaxia 12.1 1.6' x 0.8'
NGC 450 Galaxia 11.5 2.9' x 2.0'
NGC 478 Galaxia 15 0.8' x 0.7'
NGC 480 Galaxia 16.3 0.6' x 0.3'
NGC 481 Galaxia 14 1.5' x 1.1'
NGC 487 Galaxia 14 1.1' x 0.7'
NGC 493 Galaxia 12.48 3.0' x 1.0'
NGC 497 Galaxia 13.02 2.1' x 0.9'
NGC 519 Galaxia 14.3 0.5' x 0.3'
NGC 521 Galaxia 11.8 2.8' x 2.6'
NGC 530 Galaxia 13 1.8' x 0.4'
NGC 533 Galaxia 11.47 3.4' x 2.4'
NGC 535 Galaxia 13.8 1.0' x 0.3'
NGC 538 Galaxia 13.7 1.4' x 0.5'
NGC 539 Galaxia 13.62 1.3' x 1.1'
NGC 540 Galaxia 15.8 0.8' x 0.4'
NGC 541 Galaxia 12.19 2.2' x 1.5'
NGC 543 Galaxia 13.17 0.8' x 0.4'
NGC 545 Galaxia 13.34 3.0' x 2.0'
NGC 547 Galaxia 13.34 3.1' x 1.9'
NGC 548 Galaxia 13.71 0.9' x 0.7'
NGC 550 Galaxia 12.7 1.8' x 0.7'
NGC 554 Galaxia 14.59 1.4' x 1.0'
NGC 554 Galaxia 14.59 0.2' x 0.2'
NGC 555 Galaxia 14.1 0.7' x 0.7'
NGC 556 Galaxia 14.4 0.5' x 0.4'
NGC 557 Galaxia 13.5 1.5' x 0.5'
NGC 558 Galaxia 14.3 0.6' x 0.3'
NGC 560 Galaxia 12.9 2.1' x 0.4'
NGC 564 Galaxia 12.51 1.7' x 1.2'
NGC 565 Galaxia 13.5 1.5' x 0.4'
NGC 567 Galaxia 14 1.2' x 0.5'
NGC 570 Galaxia 12.79 1.6' x 1.1'
NGC 577 Galaxia 12.9 1.5' x 1.3'
NGC 578 Galaxia 11.09 4.8' x 2.9'
NGC 583 Galaxia 14.1 0.7' x 0.7'
NGC 584 Galaxia 10.35 3.8' x 2.5'
NGC 585 Galaxia 13.1 2.4' x 0.5'
NGC 586 Galaxia 13.14 1.6' x 0.8'
NGC 589 Galaxia 14 0.8' x 0.7'
NGC 593 Galaxia 14 0.9' x 0.3'
NGC 594 Galaxia 14 1.2' x 0.7'
NGC 596 Galaxia 10.95 2.1' x 1.6'
NGC 599 Galaxia 13 1.5' x 1.2'
NGC 600 Galaxia 12.46 2.6' x 2.6'
NGC 601 Galaxia 16.1 0.4' x 0.4'
NGC 615 Galaxia 11.66 3.2' x 1.2'
NGC 617 Galaxia 14.7 0.6' x 0.5'
NGC 622 Galaxia 13.28 1.3' x 0.8'
NGC 624 Galaxia 14 1.3' x 0.7'
NGC 635 Galaxia 15.3 0.6' x 0.5'
NGC 636 Galaxia 11.41 2.7' x 2.3'
NGC 640 Galaxia 15.5 0.8' x 0.4'
NGC 647 Galaxia 14 1.3' x 1.0'
NGC 648 Galaxia 14 1.1' x 0.6'
NGC 649 Galaxia 15 1.1' x 0.4'
NGC 655 Galaxia 14 1.1' x 0.7'
NGC 667 Galaxia 14.2 0.7' x 0.6'
NGC 681 Galaxia 11.87 2.5' x 1.8'
NGC 682 Galaxia 13 0.7' x 0.3'
NGC 690 Galaxia 14.27 1.1' x 0.7'
NGC 699 Galaxia 14 1.4' x 0.4'
NGC 701 Galaxia 12.14 2.2' x 1.1'
NGC 70201 Galaxia N/A 0.4' x 0.2'
NGC 70202 Galaxia 13.19 1.0' x 0.7'
NGC 707 Galaxia 14 1.3' x 0.7'
NGC 713 Galaxia 15 1.2' x 0.3'
NGC 715 Galaxia 15 0.9' x 0.4'
Galaxia de la Serpiente de Mar Galaxia 10.14 4.5' x 2.4'
NGC 723 Galaxia 12.4 1.3' x 1.0'
NGC 725 Galaxia 14 0.9' x 0.6'
NGC 726 Galaxia 14 1.1' x 0.4'
NGC 731 Galaxia 12.14 1.7' x 1.5'
NGC 734 Galaxia 16 0.8' x 0.4'
NGC 747 Galaxia 14.8 1.2' x 0.6'
NGC 748 Galaxia 12.64 2.6' x 1.0'
NGC 755 Galaxia 12.59 2.9' x 0.9'
NGC 758 Galaxia 15.4 0.8' x 0.6'
NGC 762 Galaxia 13.5 1.2' x 1.1'
NGC 767 Galaxia 14 1.3' x 0.4'
NGC 768 Galaxia 13.2 1.6' x 0.6'
NGC 773 Galaxia 14 1.4' x 0.7'
NGC 779 Galaxia 11.21 1.4' x 0.6'
NGC 787 Galaxia 13 1.9' x 1.3'
NGC 788 Galaxia 12.33 1.7' x 1.4'
NGC 790 Galaxia 13.5 1.4' x 1.2'
NGC 799 Galaxia 13 1.7' x 1.4'
NGC 800 Galaxia 13.7 1.1' x 0.8'
NGC 806 Galaxia 14 1.4' x 0.4'
NGC 808 Galaxia 13.52 1.3' x 0.6'
NGC 809 Galaxia 14 1.1' x 0.9'
NGC 811 Galaxia 14 1.0' x 0.5'
NGC 814 Galaxia 16 1.3' x 0.6'
NGC 81501 Galaxia N/A 0.2' x 0.1'
NGC 81502 Galaxia N/A 0.5' x 0.4'
NGC 825 Galaxia 13.2 2.1' x 0.7'
NGC 827 Galaxia 12.7 2.2' x 1.1'
NGC 829 Galaxia 14 1.2' x 0.8'
NGC 830 Galaxia 14 1.4' x 0.8'
NGC 831 Galaxia 15 0.4' x 0.3'
NGC 833 Galaxia 12.9 1.6' x 0.7'
NGC 835 Galaxia 12.41 0.9' x 0.7'
NGC 836 Galaxia 13.3 1.1' x 0.8'
NGC 837 Galaxia 14 1.0' x 0.4'
NGC 838 Galaxia 12.91 1.3' x 1.0'
NGC 839 Galaxia 13.17 1.5' x 0.6'
NGC 840 Galaxia 13.42 1.7' x 0.8'
NGC 842 Galaxia 12.69 1.7' x 0.9'
NGC 844 Galaxia 15 0.5' x 0.4'
NGC 848 Galaxia 13.1 1.4' x 1.1'
NGC 849 Galaxia 14.3 0.6' x 0.4'
NGC 850 Galaxia 12.9 1.2' x 1.0'
NGC 851 Galaxia 13.5 1.1' x 0.7'
NGC 853 Galaxia 13 1.8' x 1.2'
NGC 856 Galaxia 16.54 1.2' x 0.9'
NGC 858 Galaxia 13.75 1.3' x 1.0'
NGC 863 Galaxia 13.71 1.3' x 1.2'
NGC 864 Galaxia 11.07 3.7' x 2.6'
NGC 867 Galaxia 14 1.2' x 1.1'
NGC 868 Galaxia 13.9 0.8' x 0.5'
NGC 872 Galaxia 13.8 1.8' x 0.6'
NGC 873 Galaxia 12.71 1.5' x 1.1'
NGC 874 Galaxia 14.2 1.0' x 0.5'
NGC 878 Galaxia 13.7 0.9' x 0.5'
NGC 879 Galaxia 15.5 0.8' x 0.6'
NGC 880 Galaxia 15.11 0.6' x 0.4'
NGC 881 Galaxia 12.44 2.3' x 1.3'
NGC 883 Galaxia 13 1.6' x 1.4'
NGC 887 Galaxia 13 1.7' x 1.3'
NGC 892 Galaxia 15.7 0.7' x 0.4'
NGC 895 Galaxia 11.77 3.3' x 2.2'
NGC 899 Galaxia 12.6 1.6' x 1.2'
NGC 902 Galaxia 14 0.7' x 0.6'
NGC 905 Galaxia 15.6 0.6' x 0.3'
NGC 907 Galaxia 12.6 2.2' x 0.8'
NGC 908 Galaxia 10.31 6.1' x 2.8'
NGC 921 Galaxia 14 1.3' x 0.5'
NGC 926 Galaxia 13.25 1.8' x 0.8'
NGC 929 Galaxia 15 0.9' x 0.4'
NGC 934 Galaxia 13.43 1.1' x 0.8'
Galaxia de Darth Vader Galaxia 10.23 4.4' x 3.2'
NGC 941 Galaxia 12.49 1.9' x 1.3'
NGC 942 Galaxia 14 1.8' x 0.9'
NGC 943 Galaxia 14 1.6' x 1.0'
NGC 944 Galaxia 14 1.0' x 0.4'
NGC 945 Galaxia 12.12 2.1' x 1.8'
NGC 947 Galaxia 12.62 2.1' x 1.2'
NGC 948 Galaxia 14 1.2' x 1.0'
NGC 950 Galaxia 14 1.2' x 0.6'
NGC 951 Galaxia 14.6 1.1' x 0.5'
NGC 955 Galaxia 11.96 2.7' x 0.9'
NGC 958 Galaxia 12.18 2.5' x 0.7'
NGC 960 Galaxia 14 1.2' x 0.3'
NGC 961 Galaxia 13.4 1.8' x 1.0'
NGC 963 Galaxia 14.5 0.8' x 0.8'
NGC 965 Galaxia 14.2 0.9' x 0.8'
NGC 966 Galaxia 12.99 1.1' x 1.0'
NGC 967 Galaxia 12.5 1.5' x 1.1'
NGC 975 Galaxia 13.1 0.8' x 0.6'
NGC 977 Galaxia 13 1.8' x 1.2'
NGC 981 Galaxia 14 1.1' x 0.5'
NGC 985 Galaxia 14.09 0.9' x 0.7'
NGC 988 Galaxia 11.21 4.3' x 1.7'
NGC 989 Galaxia 15 0.9' x 0.8'
NGC 991 Galaxia 11.7 1.5' x 1.3'
NGC 993 Galaxia 13.6 0.9' x 0.7'
NGC 99701 Galaxia N/A 0.3' x 0.2'
NGC 99702 Galaxia 14.2 1.1' x 1.0'
NGC 998 Galaxia 15.5 0.6' x 0.5'
NGC 1004 Galaxia 12.69 1.2' x 1.1'
NGC 1006 Galaxia 13.6 0.9' x 0.2'
NGC 1007 Galaxia 15.5 0.6' x 0.2'
NGC 1008 Galaxia 13.6 0.9' x 0.5'
NGC 1009 Galaxia 14.4 1.4' x 0.2'
NGC 1011 Galaxia 15 0.7' x 0.6'
NGC 1013 Galaxia 14 1.1' x 0.7'
NGC 1015 Galaxia 12.47 2.0' x 1.7'
